根据《beat365手机版官方网站2015年博士研究生复试细则》,现对《beat365手机版官方网站2015年博士研究生复试信息及拟录名单》进行公示,公示期10个工作日。
如有疑议,请提交书面报告至beat365手机版官方网站研究生科(邮箱:jxyjs@hust.edu.cn,地址:华中科技大学主校区先进制造大楼东楼A306)
统考生公示见http://gszs.hust.edu.cn/GradAdmission/Show.asp?id=858
硕博连读公示如下:
考试编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 入学考试总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
M201370382 | 刘智勇 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 88 | 88 | 是 | |
M201370384 | 胡中旭 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87 | 87 | 是 | |
M201370409 | 柏伟 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 95.9 | 95.9 | 是 | |
M201370428 | 王子悦 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87.4 | 87.4 | 是 | |
M201470356 | 杜建豪 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 89 | 89 | 是 | |
M201470443 | 陈旭展 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 90 | 90 | 是 | |
M201370297 | 曾嘉妮 | 机械制造及其自动化 | 硕博连读 | 非定向 | | 89 | 89 | 是 | |
M201370479 | 丰星星 | 机械设计及理论 | 硕博连读 | 非定向 | | 90 | 90 | 是 | |
M201470347 | 钟志成 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 85 | 85 | 是 | |
M201470414 | 吴海兵 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 91.9 | 91.9 | 是 | |
M201370373 | 王哲 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87 | 87 | 是 | |
M201370349 | 王华伟 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 86 | 86 | 是 | |
M201470509 | 胡杰翔 | 机械设计及理论 | 硕博连读 | 非定向 | | 83.2 | 83.2 | 是 | |
M201370477 | 李霖 | 机械设计及理论 | 硕博连读 | 非定向 | | 89 | 89 | 是 | |
M201470482 | 石成明 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 89 | 89 | 是 | |
M201270888 | 蔡伦 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 97.9 | 97.9 | 是 | 创新团队计划 |
M201470389 | 林阳 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 95.9 | 95.9 | 是 | |
M201270529 | 李千 | 精密仪器及机械 | 硕博连读 | 非定向 | | 88 | 88 | 是 | |
M201470420 | 谭超 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 93.9 | 93.9 | 是 | |
M201470450 | 徐小虎 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 86 | 86 | 是 | |
M201470431 | 高杰 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 86.8 | 86.8 | 是 | |
M201370397 | 谢核 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 97.9 | 97.9 | 是 | |
M201370379 | 李锐 | 机械电子信息 | 硕博连读 | 非定向 | | 83 | 83 | 是 | |
M201470368 | 仲艳 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87 | 87 | 是 | |
M201470424 | 秦锴 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 89.8 | 89.8 | 是 | |
M201271200 | 范军 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 92.6 | 92.6 | 是 | 创新团队计划 |
M201370813 | 梁吕捷 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87.4 | 87.4 | 是 | |
M201470532 | 邓志扬 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 89 | 89 | 是 | |
M201370744 | 陈荣 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87 | 87 | 是 | |
M201371434 | 陈晨 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 84 | 84 | 是 | 创新团队计划 |
M201371444 | 季增胜 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 94.6 | 94.6 | 是 | 创新团队计划 |
M201370507 | 崔西明 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 87 | 87 | 是 | |
M201470411 | 何畅 | 机械电子工程 | 硕博连读 | 非定向 | | 91 | 91 | 是 | |
beat365手机版官方网站研究生科
2015.5.19