beat365手机版官方网站2014年硕士研究生拟录名单(公示)

作者:编辑:发布:2014-03-20点击量:

根据学校有关要求,现对《beat365手机版官方网站2014年硕士研究生拟录名单》进行公示。

如有疑议,请发邮件至:jxyjs@hust.edu.cn

姓名 考试编号 报考专业代码 初试成绩 复试成绩 总分 考试方式 是否拟录取
肖胜强 104874000105252 085236 407 92 85.64 全国统考
顾睿 104874000100793 080401 411 83 82.52 全国统考
孙权权 104874000131925 080201 394 88 82.48 全国统考
程宇雷 104874000105244 085236 399 85.8 82.2 全国统考
史振辉 104874000140247 085201 430 76 82 全国统考
明平光 104874000105098 085201 406 81.5 81.32 全国统考
刘佳祺 104874000105220 085201 414 79 81.28 全国统考
邵杰 104874000140083 080201 406 81 81.12 全国统考
杨坤 104874000105211 085201 394 84 80.88 全国统考
贾森波 104874000136551 085201 422 75 80.64 全国统考
刘广森 104874000135182 085201 409 78.5 80.48 全国统考
石柏川 104874000105084 085201 406 79 80.32 全国统考
桑伟进 104874000105091 085201 407 78.5 80.24 全国统考
程明迪 104874000100700 080202 391 83 80.12 全国统考
沈俊杰 104874000100643 080202 406 78 79.92 全国统考
丰波 104874000105080 085201 396 81 79.92 全国统考
李文喆 104874000105162 085201 396 81 79.92 全国统考
廖岭 104874000102535 0802Z1 378 85.5 79.56 全国统考
李鑫 104874000135177 085201 403 77.5 79.36 全国统考
周攀 104874000134176 085201 390 81 79.2 全国统考
杜朋朋 104874000105259 085236 393 79.7 79.04 全国统考
雷景添 104874000100695 080202 370 86.5 79 全国统考
唐文静 104874000100605 080201 386 81.5 78.92 全国统考
汤贤 104874000102531 0802Z1 360 89.2 78.88 全国统考
蔡潘 104874000105206 085201 408 74.5 78.76 全国统考
李晨光 104874000105174 085201 389 80 78.68 全国统考
殷庆文 104874000105261 085236 376 83.7 78.6 全国统考
艾其江 104874000105154 085201 416 71.5 78.52 全国统考
江伟轩 104874000105183 085201 395 77.5 78.4 全国统考
常勇 104874000139697 080201 393 78 78.36 全国统考
彭放 104874000105236 085234 388 79.5 78.36 全国统考
李炯炯 104874000105197 085201 384 80.5 78.28 全国统考
武启 104874000132347 085201 369 85 78.28 全国统考
张帅龙 104874000105163 085201 393 77.5 78.16 全国统考
岳晶 104874000105233 085234 403 74.5 78.16 全国统考
孙永 104874000100805 080402 367 85 78.04 全国统考
潘亚兵 104874000132936 085201 395 76.5 78 全国统考
庄荣宇 104874000100577 080201 389 78 77.88 全国统考
李扬 104874000105251 085236 376 81.7 77.8 全国统考
方焰 104874000105085 085201 418 69 77.76 全国统考
郭峰 104874000134845 085201 411 70.5 77.52 全国统考
刘伟 104874000105120 085201 389 77 77.48 全国统考
刘爽 104874000136912 080201 405 72 77.4 全国统考
许航 104874000131068 080203 388 77 77.36 全国统考
余龙 104874000137254 085201 403 72.5 77.36 全国统考
陈权 104874000105112 085201 362 84.5 77.24 全国统考
郑云 104874000138709 080201 390 76 77.2 全国统考
张传祥 104874000105088 085201 390 76 77.2 全国统考
王伟平 104874000100665 080202 381 78 76.92 全国统考
宋康 104874000100521 080201 377 79 76.84 全国统考
梁汉 104874000105096 085201 366 82 76.72 全国统考
袁奎 104874000105144 085201 384 76.5 76.68 全国统考
翟康 104874000135005 080201 387 75.5 76.64 全国统考
蒋博 104874000136470 085201 387 75.5 76.64 全国统考
钱道钧 104874000104402 130500 360 83.6 76.64 全国统考
何旸 104874000105152 085201 400 71.5 76.6 全国统考
钱金鑫 104874000105157 085201 378 78 76.56 全国统考
余成 104874000100538 080201 374 79 76.48 全国统考
孟磊磊 104874000140217 080201 375 78.5 76.4 全国统考
彭轲 104874000139481 085201 393 73 76.36 全国统考
刘琴 104874000131922 085201 371 79.5 76.32 全国统考
段郴 104874000138736 080201 376 78 76.32 全国统考
秦锴 104874000138623 080202 349 86 76.28 全国统考
伍凡 104874000105190 085201 379 77 76.28 全国统考
刘帅 104874000132247 080203 382 76 76.24 全国统考
朱海星 104874000131927 080202 385 75 76.2 全国统考
王孟嬉 104874000100706 080202 358 83 76.16 全国统考
李俊 104874000105208 085201 391 73 76.12 全国统考
高洋 104874000131274 080202 379 76.5 76.08 全国统考
李智 104874000105214 085201 374 78 76.08 全国统考
谢建 104874000105138 085201 397 71 76.04 全国统考
刘世伟 104874000100732 080203 371 78.5 75.92 全国统考
甘凯 104874000100750 080203 371 78.5 75.92 全国统考
丁振 104874000135178 085201 384 74.5 75.88 全国统考
唐干 104874000140140 080201 367 79.5 75.84 全国统考
梁广磊 104874000135173 085201 380 75.5 75.8 全国统考
王勇 104874000135018 080202 370 78.5 75.8 全国统考
颜外平 104874000138761 085201 383 74.5 75.76 全国统考
位尚万 104874000138910 080201 391 72 75.72 全国统考
王许朋 104874000100772 0802Z1 369 78.5 75.68 全国统考
林阳 104874000100634 080202 386 73 75.52 全国统考
刘艳荣 104874000105175 085201 382 74 75.44 全国统考
卢聪 104874000102538 0802Z1 340 86.5 75.4 全国统考
公见文 104874000131154 085201 395 70 75.4 全国统考
闫圣达 104874000105221 085201 358 81 75.36 全国统考
马驰飞 104874000101764 080202 359 80.5 75.28 全国统考
王大耀 104874000100586 080201 377 75 75.24 全国统考
龚元 104874000130154 080202 397 69 75.24 全国统考
金子亮 104874000104392 130500 330 89 75.2 全国统考
田正波 104874000124074 080203 333 88 75.16 强军计划
杨威 104874000105127 085201 376 75 75.12 全国统考
王权 104874000105179 085201 394 69.5 75.08 全国统考
李进 104874000138760 085201 377 74.5 75.04 全国统考
宋瑞瑞 104874000139567 080202 381 73 74.92 全国统考
胡译华 104874000105111 085201 372 75.5 74.84 全国统考
邹皓 104874000105102 085201 376 74 74.72 全国统考
刘静静 104874000139566 080202 381 72 74.52 全国统考
余进轩 104874000135190 085236 354 80 74.48 全国统考
吴从义 104874000100753 080203 347 82 74.44 全国统考
毛延玺 104874000105180 085201 370 75 74.4 全国统考
王涛 104874000100669 080202 368 75.5 74.36 全国统考
黎志强 104874000100736 080203 383 71 74.36 全国统考
周腾远 104874000100618 080202 376 73 74.32 全国统考
曹颖 104874000136622 085201 386 70 74.32 全国统考
吴文涛 104874000100619 080202 379 72 74.28 全国统考
蒋立泉 104874000100702 080202 372 74 74.24 全国统考
马玉奇 104874000136471 085201 360 77.5 74.2 全国统考
张博豪 104874000136316 080202 353 79.5 74.16 全国统考
曲旭亮 104874000136507 080203 378 72 74.16 全国统考
吴龙 104874000105164 085201 401 65 74.12 全国统考
陈杰 104874000100668 080202 354 79 74.08 全国统考
夏然飞 104874000105132 085201 377 72 74.04 全国统考
赵艺文 104874000131138 080202 347 81 74.04 全国统考
王茂青 104874000133961 080201 380 71 74 全国统考
郭永才 104874000136863 085201 355 78.5 74 全国统考
夏爽 104874000105258 085236 347 80.8 73.96 全国统考
陈阳 104874000105155 085201 356 78 73.92 全国统考
梁振 104874000131155 085201 375 72 73.8 全国统考
邓乔波 104874000105107 085201 393 66.5 73.76 全国统考
王道理 104874000105207 085201 379 70.5 73.68 全国统考
张坤 104874000105108 085201 367 74 73.64 全国统考
秦魏魏 104874000131221 0802Z1 355 77.5 73.6 全国统考
石成明 104874000138296 080201 382 69 73.44 全国统考
黄晓晓 104874000136916 080202 362 75 73.44 全国统考
王琪 104874000104387 130500 340 81.6 73.44 全国统考
胡迪 104874000140082 080201 388 67 73.36 全国统考
郑康 104874000130535 080203 367 73 73.24 全国统考
郭攀 104874000105227 085203 367 73 73.24 全国统考
郝才华 104874000105212 085201 370 72 73.2 全国统考
李明 104874000100622 080202 376 70 73.12 全国统考
徐佳源 104874000131270 080201 362 74 73.04 全国统考
王明 104874000132108 080201 352 77 73.04 全国统考
霍阅 104874000131802 080203 345 79 73 全国统考
谷勇 104874000105199 085201 385 67 73 全国统考
马翠霞 104874000135175 085201 370 71.5 73 全国统考
彭锦群 104874000105087 085201 368 72 72.96 全国统考
竹鹏辉 104874000134737 080202 377 69 72.84 全国统考
张印 104874000105167 085201 387 66 72.84 全国统考
黄诗阳 104874000105094 085201 357 75 72.84 全国统考
胡杰翔 104874000100766 080203 353 76 72.76 全国统考
刘俊杰 104874000105241 085236 348 77.5 72.76 全国统考
高嵩 104874000139450 080202 361 73.5 72.72 全国统考
李根 104874000100598 080201 339 80 72.68 全国统考
赵海飞 104874000135184 085201 369 71 72.68 全国统考
林俊 104874000100733 080203 347 77.5 72.64 全国统考
程豪 104874000135179 085201 370 70.5 72.6 全国统考
张明亚 104874000131834 085201 365 72 72.6 全国统考
姚桐兴 104874000131428 080202 358 74 72.56 全国统考
龙令 104874000130046 085201 363 72.5 72.56 全国统考
郭雄雄 104874000100564 080201 344 78 72.48 全国统考
於得奋 104874000133140 080402 354 75 72.48 全国统考
殷哲 104874000105166 085201 369 70.5 72.48 全国统考
欧阳银 104874000105124 085201 354 75 72.48 全国统考
史树生 104874000100555 080201 377 68 72.44 全国统考
袁帅 104874000100583 080201 347 77 72.44 全国统考
刘连华 104874000100567 080201 370 70 72.4 全国统考
胡啸 104874000134735 080201 330 82 72.4 全国统考
曾春阳 104874000100704 080202 353 75 72.36 全国统考
徐娅 104874000100799 080402 336 80 72.32 全国统考
刘振华 104874000139846 080203 359 73 72.28 全国统考
张冬冬 104874000134493 085201 369 70 72.28 全国统考
赵强君 104874000139445 080202 357 73.5 72.24 全国统考
陈军 104874000132242 080202 352 75 72.24 全国统考
赵东林 104874000100739 080203 357 73.5 72.24 全国统考
陈鹏 104874000137515 0802Z1 357 73.5 72.24 全国统考
薛聪 104874000139480 085201 345 77 72.2 全国统考
杜兆飞 104874000100575 080201 358 73 72.16 全国统考
薛飞 104874000131670 080202 368 70 72.16 全国统考
谢琰 104874000100737 080203 328 82 72.16 全国统考
孙伟立 104874000105126 085201 359 72.5 72.08 全国统考
惠冰 104874000135842 080201 390 63 72 全国统考
马进群 104874000100510 080201 360 72 72 全国统考
董必扬 104874000100662 080202 328 81.5 71.96 全国统考
康金华 104874000139051 085201 363 71 71.96 全国统考
甘士瑜 104874000100728 080203 339 78 71.88 全国统考
高亮 104874000105255 085236 358 72.3 71.88 全国统考
安冬 104874000105169 085201 342 77 71.84 全国统考
辛义 104874000100763 080203 355 73 71.8 全国统考
陶良波 104874000100522 080201 363 70.5 71.76 全国统考
程佳 104874000100537 080201 371 68 71.72 全国统考
陆篠华 104874000100624 080202 371 68 71.72 全国统考
许腾云 104874000132937 085201 366 69.5 71.72 全国统考
刘洋 104874000100572 080201 364 70 71.68 全国统考
楚劲草 104874000100663 080202 339 77.5 71.68 全国统考
王维 104874000100671 080202 357 72 71.64 全国统考
柯洋 104874000100764 080203 366 69 71.52 全国统考
李磊 104874000136921 080203 366 69 71.52 全国统考
杨勇 104874000136799 085236 339 77 71.48 全国统考
杨宏亮 104874000139840 080202 343 75.5 71.36 全国统考
闫茂松 104874000133947 085201 383 63.5 71.36 全国统考
吴强 104874000100761 080203 351 73 71.32 全国统考
龙子凡 104874000130025 080201 354 72 71.28 全国统考
赵飞 104874000136918 080202 384 63 71.28 全国统考
万应兵 104874000100727 080203 364 69 71.28 全国统考
张辉 104874000132350 085201 369 67.5 71.28 全国统考
胡广 104874000100617 080202 340 76 71.2 全国统考
顾兴晨 104874000135010 080201 341 75.5 71.12 全国统考
李运洲 104874000134736 080202 346 74 71.12 全国统考
周亚军 104874000138316 080203 341 75.5 71.12 全国统考
张文超 104874000131152 085201 376 65 71.12 全国统考
刘显明 104874000131272 080201 347 73.5 71.04 全国统考
刘家良 104874000130023 080201 342 75 71.04 全国统考
胡文姬 104874000105118 085201 350 72.5 71 全国统考
刘勇 104874000139449 080202 338 76 70.96 全国统考
詹昊 104874000137175 080202 331 78 70.92 全国统考
谭胜林 104874000100743 080203 346 73.5 70.92 全国统考
李立 104874000105146 085201 381 63 70.92 全国统考
孙成龙 104874000135187 085201 382 62.5 70.84 全国统考
沈嘉琪 104874000132112 080202 340 75 70.8 全国统考
陈志华 104874000105121 085201 350 72 70.8 全国统考
宋健 104874000135667 080201 348 72.5 70.76 全国统考
冯军 104874000140219 080202 343 74 70.76 全国统考
王树森 104874000131620 085201 333 77 70.76 全国统考
陈运非 104874000132157 085236 333 77 70.76 全国统考
徐中 104874000100652 080202 356 70 70.72 全国统考
李辉 104874000100762 080203 345 73 70.6 全国统考
文戎 104874000105116 085201 355 70 70.6 全国统考
陈琰 104874000138622 080201 348 72 70.56 全国统考
陈伟 104874000100696 080202 341 74 70.52 全国统考
李泽 104874000136624 085201 384 61 70.48 全国统考
李薛山 104874000139482 085201 339 74.5 70.48 全国统考
占善男 104874000130686 080201 352 70.5 70.44 全国统考
刘渊亮 104874000134262 080202 347 72 70.44 全国统考
林意 104874000100554 080201 345 72.5 70.4 全国统考
王萧 104874000100675 080202 370 65 70.4 全国统考
徐文超 104874000131103 080202 350 71 70.4 全国统考
陈艳妮 104874000133827 080202 323 79 70.36 全国统考
刘柏林 104874000138849 080201 356 69 70.32 全国统考
耿永祥 104874000135814 085201 386 60 70.32 全国统考
余涛 104874000105145 085201 356 69 70.32 全国统考
石甲安 104874000131053 085201 357 68.5 70.24 全国统考
张克东 104874000105196 085201 340 73.5 70.2 全国统考
潘登 104874000105248 085203 345 72 70.2 全国统考
李林林 104874000136325 080202 335 75 70.2 全国统考
陶祥续 104874000132880 080201 358 68 70.16 全国统考
何起广 104874000134057 080203 358 68 70.16 全国统考
肖腾腾 104874000137139 085201 348 71 70.16 全国统考
赵凯 104874000100532 080201 371 64 70.12 全国统考
陈友东 104874000140221 080202 351 70 70.12 全国统考
张中豪 104874000105109 085201 352 69.5 70.04 全国统考
连学军 104874000100701 080202 330 76 70 全国统考
张新乾 104874000131458 080202 363 66 69.96 全国统考
王卫东 104874000131953 080201 321 78.5 69.92 全国统考
张力 104874000136315 080202 346 71 69.92 全国统考
蔡孟雷 104874000131015 085201 351 69.5 69.92 全国统考
张春阳 104874000135014 080202 344 71.5 69.88 全国统考
刘璐 104874000131132 085234 352 69 69.84 全国统考
聂建栋 104874000124073 080202 332 75 69.84 强军计划
刘克斯 104874000105105 085201 340 72.5 69.8 全国统考
陈辉 104874000100612 080202 356 67.5 69.72 全国统考
曾劲松 104874000100755 080203 327 76 69.64 全国统考
方凯 104874000131941 085234 357 67 69.64 全国统考
段博元 104874000139330 080201 320 78 69.6 全国统考
汪俊伟 104874000136319 080202 334 73.5 69.48 全国统考
郭肖 104874000105131 085201 362 65 69.44 全国统考
乔凯凯 104874000132705 085201 373 61.5 69.36 全国统考
李发 104874000100635 080202 321 77 69.32 全国统考
徐小虎 104874000135669 080203 337 72 69.24 全国统考
范子文 104874000100639 080202 326 75 69.12 全国统考
尹浩 104874000139838 080201 336 71.5 68.92 全国统考
吴文博 104874000100556 080201 334 72 68.88 全国统考
胡浩龙 104874000100676 080202 360 64 68.8 全国统考
黄琢 104874000105177 085201 353 66 68.76 全国统考
张勋祥 104874000136911 080201 354 65.5 68.68 全国统考
白成云 104874000133777 085201 362 63 68.64 全国统考
赵青 104874000132348 085201 365 62 68.6 全国统考
缪景康 104874000105231 085234 351 66 68.52 全国统考
仲振亚 104874000134362 085201 344 68 68.48 全国统考
汤祺 104874000131188 080402 370 60 68.4 全国统考
赵旺 104874000131890 085201 330 72 68.4 全国统考
郭志明 104874000105195 085201 338 69.5 68.36 全国统考
喻志鹏 104874000100599 080201 328 72.5 68.36 全国统考
邓海峰 104874000100582 080201 326 73 68.32 全国统考
叶佳林 104874000105150 085201 336 70 68.32 全国统考
冯越 104874000139491 080201 339 69 68.28 全国统考
邹习习 104874000100507 080201 357 63.5 68.24 全国统考
陈晗 104874000132780 085201 368 60 68.16 全国统考
刘佳辉 104874000105101 085201 363 61.5 68.16 全国统考
张阳 104874000105143 085201 348 66 68.16 全国统考
张灯明 104874000140146 080202 361 62 68.12 全国统考
罗鑫 104874000132527 080203 346 66.5 68.12 全国统考
柴雪松 104874000131545 080202 354 64 68.08 全国统考
董浩 104874000100565 080201 333 70 67.96 全国统考
蒋洁 104874000100758 080203 343 67 67.96 全国统考
周青松 104874000100644 080202 336 69 67.92 全国统考
魏川 104874000136317 080202 336 69 67.92 全国统考
方明 104874000132244 080203 330 70.5 67.8 全国统考
汪锋 104874000124091 080202 245 77 60.2 强军计划
肖雄 104874101410036 080201       免试推荐
何黎平 104874102870087 080201       免试推荐
高杰 104874103070078 080201       免试推荐
刘全心 104874104030113 080201       免试推荐
邓小杰 104874104870236 080201       免试推荐
李超 104874104870237 080201       免试推荐
卢华兵 104874104971113 080201       免试推荐
肖帮东 104874104971114 080201       免试推荐
陈旭展 104874100080002 080202       免试推荐
卓弘阳 104874100560006 080202       免试推荐
钟志成 104874101410037 080202       免试推荐
李磊 104874101450048 080202       免试推荐
张永红 104874101830057 080202       免试推荐
徐文强 104874103350092 080202       免试推荐
程朝亮 104874104590146 080202       免试推荐
王昕 104874104860178 080202       免试推荐
杜建豪 104874104870238 080202       免试推荐
罗清 104874104870239 080202       免试推荐
李超 104874104870240 080202       免试推荐
赵昆明 104874104870241 080202       免试推荐
赵炜 104874104870242 080202       免试推荐
余晓菁 104874104870243 080202       免试推荐
刘翔高 104874104870244 080202       免试推荐
岳岚 104874104870245 080202       免试推荐
朱晓辉 104874104870246 080202       免试推荐
黄林江 104874104870247 080202       免试推荐
吴昊 104874104870248 080202       免试推荐
王浩 104874104870249 080202       免试推荐
柏文治 104874104870250 080202       免试推荐
李谦 104874104870251 080202       免试推荐
贾坤 104874104870252 080202       免试推荐
邱园红 104874104870253 080202       免试推荐
曾浩浩 104874104870254 080202       免试推荐
李先成 104874104870255 080202       免试推荐
杨岑岑 104874104870256 080202       免试推荐
李豪 104874104911098 080202       免试推荐
曹龙超 104874104971115 080202       免试推荐
钱登林 104874104971116 080202       免试推荐
李雷 104874104971117 080202       免试推荐
邓原胜 104874104971118 080202       免试推荐
许光立 104874104971119 080202       免试推荐
贺勇军 104874104971120 080202       免试推荐
李尚君 104874104971121 080202       免试推荐
赵欣 104874104971122 080202       免试推荐
何畅 104874104971123 080202       免试推荐
苟利军 104874104971124 080202       免试推荐
赵道新 104874104971125 080202       免试推荐
杨坚 104874105321328 080202       免试推荐
朱书棋 104874105321329 080202       免试推荐
林骥龙 104874105331339 080202       免试推荐
路然然 104874105331340 080202       免试推荐
李宗元 104874105331341 080202       免试推荐
魏佳 104874105331342 080202       免试推荐
张成磊 104874105331343 080202       免试推荐
王涛 104874105331344 080202       免试推荐
胡洪斐 104874105331345 080202       免试推荐
谭超 104874105331346 080202       免试推荐
肖凯麟 104874105611379 080202       免试推荐
谢文雅 104874105891400 080202       免试推荐
陈杰 104874106111408 080202       免试推荐
何志义 104874106351407 080202       免试推荐
吴海兵 104874106351409 080202       免试推荐
仲艳 104874107121470 080202       免试推荐
陶灿 104874104870257 080203       免试推荐
胡涛 104874104870258 080203       免试推荐
卢尚武 104874104870259 080203       免试推荐
张健强 104874104870260 080203       免试推荐
张志富 104874104971126 080203       免试推荐
刘启明 104874104971127 080203       免试推荐
林勇 104874105891401 080203       免试推荐
赫向阳 104874106131435 080203       免试推荐
郑煜伟 104874104870261 0802Z1       免试推荐
高艺平 104874104870262 0802Z1       免试推荐
梁俊 104874104870263 0802Z1       免试推荐
吴瑞芳 104874104870264 0802Z1       免试推荐
孙晓顺 104874104870265 0802Z1       免试推荐
黄丹 104874104971128 0802Z1       免试推荐
赵虎 104874107591491 0802Z1       免试推荐
邓志扬 104874104060114 080402       免试推荐
袁腾飞 104874104870266 080402       免试推荐
易江伟 104874104870267 085201       免试推荐
徐瀚洋 104874104870268 085201       免试推荐
张涛 104874104870269 085201       免试推荐
韩克平 104874104870270 085201       免试推荐
贺子和 104874104870271 085201       免试推荐
黎璨青 104874104870272 085201       免试推荐
江海霞 104874104870273 085201       免试推荐
李云童 104874104870274 085201       免试推荐
於来欣 104874104870275 085201       免试推荐
赵远辉 104874104870276 085201       免试推荐
蔡文超 104874104870277 085201       免试推荐
阮惠恒 104874104870278 085201       免试推荐
陈银茂 104874104870279 085201       免试推荐
程浩 104874104971129 085201       免试推荐
郭磊 104874104971130 085201       免试推荐
黄耀斌 104874104971131 085201       免试推荐
刘佳敏 104874104971132 085201       免试推荐
徐爽 104874104971133 085201       免试推荐
曹胡星 104874104971134 085201       免试推荐
卢华山 104874104971135 085201       免试推荐
江兰兰 104874104971136 085201       免试推荐
邱新媛 104874105331347 085201       免试推荐
任晓军 104874105331348 085201       免试推荐
高扬 104874105331349 085201       免试推荐
郭雨桐 104874105331350 085201       免试推荐
卢圣勇 104874105331351 085201       免试推荐
华臻 104874105331352 085201       免试推荐
李友浩 104874105611380 085201       免试推荐
范智伟 104874106131436 085201       免试推荐
熊仁志 104874107431488 085201       免试推荐
罗远光 104874104870280 085236       免试推荐
廖嘉伟 104874104870281 085236       免试推荐
彭丽 104874104971137 085236       免试推荐
杨舒婷 104874102130063 130500       免试推荐
许洁 104874104870282 130500       免试推荐
张依婷 104874104870283 130500       免试推荐
周琪 104874104870284 130500       免试推荐
季雪雯 104874104870285 130500       免试推荐
刘旭 104874104870286 130500       免试推荐
陈璐莹 104874104870287 130500       免试推荐

Copyright © beat365手机版官方网站_(中国区)登录入口 版权所有本网站所使用的方正字体由方正电子免费公益授权

Baidu
sogou